株式銘柄検索 企業基本情報
株式会社インテージ 4326
証券情報
| 証券コード |
4326 | 決算期 | 3月末 |
|---|---|---|---|
| 取引所区分 | 東証一部 | 業種 | 通信業 |
| 公開年月日 | 2001年11月29日 | 単元株数 | 100株 |
会社概要
| 社名 |
株式会社インテージ |
|---|---|
| 英文社名 | INTAGE Inc. |
| 代表者名 | 田下 憲雄 |
| 本社所在地 | 〒101-8201 東京都千代田区神田練塀町3 インテージ秋葉原ビル |
| 電話番号 | 03-5294-0111 |
| 設立年月日 | 1972年9月11日 |
| 業種 | 通信業 |
| 事業内容 | 【連結事業】市場調査・コンサルティング67(13)、システムソリューション17(0)、医薬品開発支援16(7)(2009.3) |
| 連結従業員数 | 1835名 |
| 単独従業員数 | 891名 |
| 平均年齢 | 38.0歳 |
| 平均年収 | 784万円 |
関連記事
PR
2010年3月15日のトピックス
2010年3月16日(Tue)
PR











