株式銘柄検索 企業基本情報
ダイナパック株式会社 3947
証券情報
| 証券コード |
3947 | 決算期 | 12月末 |
|---|---|---|---|
| 取引所区分 | 東証二部,名証二部 | 業種 | パルプ・紙 |
| 公開年月日 | 1976年7月 | 単元株数 | 1000株 |
会社概要
| 社名 |
ダイナパック株式会社 |
|---|---|
| 英文社名 | Dynapac Co.,Ltd. |
| 代表者名 | 飯田 真之 |
| 本社所在地 | 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-14-15 |
| 電話番号 | 052-971-2651 |
| 設立年月日 | 1962年8月1日 |
| 業種 | パルプ・紙 |
| 事業内容 | 【連結事業】包装材関連99(2)、不動産賃貸1(82)、製版0(4)(2008.12) |
| 連結従業員数 | 1635名 |
| 単独従業員数 | 252名 |
| 平均年齢 | 41.4歳 |
| 平均年収 | 648万円 |
PR
2010年3月18日のトピックス
2010年3月19日(Fri)
PR











