株式銘柄検索 企業基本情報
株式会社T&Cホールディングス 3832
証券情報
| 証券コード |
3832 | 決算期 | 11月末 |
|---|---|---|---|
| 取引所区分 | 大証ヘラクレス | 業種 | 通信業 |
| 公開年月日 | 2006年12月25日 | 単元株数 | 1株(単元株制度なし) |
会社概要
| 社名 |
株式会社T&Cホールディングス |
|---|---|
| 英文社名 | T&C HOLDINGS, INC. |
| 代表者名 | 田中 茂樹 |
| 本社所在地 | 〒105-0021 東京都港区東新橋2-4-1 サンマリーノ汐留 |
| 電話番号 | 03-5425-7013 |
| 設立年月日 | 2001年8月 |
| 業種 | 通信業 |
| 事業内容 | 【連結事業】投資情報提供83(14)、金融アドバイザリー13(8)、他4(2)【海外】30(2008.11) |
| 連結従業員数 | 181名 |
| 単独従業員数 | 10名 |
| 平均年齢 | 40.0歳 |
| 平均年収 | 624万円 |
PR
2010年3月12日のトピックス
2010年3月13日(Sat)
PR










