| 証券コード |
3772 | 決算期 | 6月末 |
|---|---|---|---|
| 取引所区分 | 東証マザーズ | 業種 | 通信業 |
| 公開年月日 | 2005年6月7日 | 単元株数 | 1株(単元株制度なし) |
| 社名 |
ドリームバイザー・ホールディングス株式会社 |
|---|---|
| 英文社名 | Dreamvisor Holdings,Inc. |
| 代表者名 | 川崎 潮 |
| 本社所在地 | 〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1-1-1 パレスサイドビル |
| 電話番号 | 03-6212-5270 |
| 設立年月日 | 1999年12月6日 |
| 業種 | 通信業 |
| 事業内容 | 【連結事業】金融証券市場ニュース・投資支援アプリ53、新聞・広告43、他4(2008.6) |
| 連結従業員数 | 51名 |
| 単独従業員数 | |
| 平均年齢 | - |
| 平均年収 | - |