| 証券コード |
2702 | 決算期 | 12月末 |
|---|---|---|---|
| 取引所区分 | JASDAQ | 業種 | 小売業 |
| 公開年月日 | 2001年7月26日 | 単元株数 | 100株 |
| 社名 |
日本マクドナルドホールディングス株式会社 |
|---|---|
| 英文社名 | McDonald’s Holdings Company(Japan),Ltd. |
| 代表者名 | 原田 永幸 |
| 本社所在地 | 〒163-1339 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー |
| 電話番号 | 03-6911-6000 |
| 設立年月日 | 1971年5月1日 |
| 業種 | 小売業 |
| 事業内容 | 【連結事業】直営店販売92、フランチャイズ収入8、他0(2007.12) |
| 連結従業員数 | 5343名 |
| 単独従業員数 | |
| 平均年齢 | - |
| 平均年収 | - |