株式銘柄検索 企業基本情報
三井情報株式会社 2665
証券情報
| 証券コード |
2665 | 決算期 | 3月末 |
|---|---|---|---|
| 取引所区分 | 東証二部 | 業種 | 通信業 |
| 公開年月日 | 2000年9月19日 | 単元株数 | 1株(単元株制度なし) |
会社概要
| 社名 |
三井情報株式会社 |
|---|---|
| 英文社名 | MITSUI KNOWLEDGE INDUSTRY CO.,LTD. |
| 代表者名 | 下牧 拓 |
| 本社所在地 | 〒105-6215 東京都港区愛宕2-5-1 |
| 電話番号 | 03-6376-1000 |
| 設立年月日 | 1991年6月20日 |
| 業種 | 通信業 |
| 事業内容 | 【連結事業】コンサルティング5、システム構築29、システム販売23、運用・保守・サービス42(2009.3) |
| 連結従業員数 | 1886名 |
| 単独従業員数 | 1331名 |
| 平均年齢 | 36.9歳 |
| 平均年収 | 689万円 |
PR
2010年3月18日のトピックス
2010年3月19日(Fri)
PR










