| 証券コード |
2653 | 決算期 | 2月20日 |
|---|---|---|---|
| 取引所区分 | JASDAQ | 業種 | 小売業 |
| 公開年月日 | 2000年8月7日 | 単元株数 | 100株 |
| 社名 |
イオン九州株式会社 |
|---|---|
| 英文社名 | AEON KYUSHU CO.,LTD. |
| 代表者名 | 岡澤 正章 |
| 本社所在地 | 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南2-9-11 |
| 電話番号 | 092-441-0611 |
| 設立年月日 | 1972年6月29日 |
| 業種 | 小売業 |
| 事業内容 | 【単独事業】食料品39、衣料品26、住居余暇商品16、ホームセンター商品18、他1(2008.2) |
| 連結従業員数 | |
| 単独従業員数 | 2540名 |
| 平均年齢 | 41.3歳 |
| 平均年収 | 486万円 |