株式銘柄検索 企業基本情報
シミック株式会社 2309
証券情報
| 証券コード |
2309 | 決算期 | 9月末 |
|---|---|---|---|
| 取引所区分 | 東証一部 | 業種 | サービス業 |
| 公開年月日 | 2002年6月17日 | 単元株数 | 10株 |
会社概要
| 社名 |
シミック株式会社 |
|---|---|
| 英文社名 | CMIC Co.,Ltd. |
| 代表者名 | 中村 和男 |
| 本社所在地 | 〒141-0031 東京都品川区西五反田7-10-4 金剛ビル |
| 電話番号 | 03-5745-7070 |
| 設立年月日 | 1985年3月14日 |
| 業種 | サービス業 |
| 事業内容 | 【連結事業】CRO58、CMO9、CSO7、ヘルスケア22、他4(2009.9) |
| 連結従業員数 | 2225名 |
| 単独従業員数 | 1206名 |
| 平均年齢 | 33.4歳 |
| 平均年収 | 588万円 |
PR
2010年3月17日のトピックス
2010年3月18日(Thu)
PR











