| 証券コード |
2136 | 決算期 | 3月末 |
|---|---|---|---|
| 取引所区分 | JASDAQ | 業種 | サービス業 |
| 公開年月日 | 2006年12月20日 | 単元株数 | 1株(単元株制度なし) |
| 社名 |
株式会社ヒップ |
|---|---|
| 英文社名 | HIP CORPORATION |
| 代表者名 | 田中 吉武 |
| 本社所在地 | 〒220-0003 神奈川県横浜市西区楠町8-8 |
| 電話番号 | 045-328-1000 |
| 設立年月日 | 1995年9月13日 |
| 業種 | サービス業 |
| 事業内容 | 【単独事業】自動車・輸送機器関連36、一般機械関連11、情報通信・精密機器関連21、電気電子機器・電子デバイス関連25、他7(2008.3) |
| 連結従業員数 | |
| 単独従業員数 | 864名 |
| 平均年齢 | 31.0歳 |
| 平均年収 | 471万円 |