株式銘柄検索 企業基本情報
東洋建設株式会社 1890
証券情報
| 証券コード |
1890 | 決算期 | 3月末 |
|---|---|---|---|
| 取引所区分 | 東証一部,大証一部 | 業種 | 建設業 |
| 公開年月日 | 1961年10月 | 単元株数 | 1000株 |
会社概要
| 社名 |
東洋建設株式会社 |
|---|---|
| 英文社名 | TOYO CONSTRUCTION CO.,LTD. |
| 代表者名 | 赤井 憲彦 |
| 本社所在地 | 〒135-0064 東京都江東区青海2-4-24 青海フロンティアビル |
| 電話番号 | 03-6361-5450 |
| 設立年月日 | 1929年7月6日 |
| 業種 | 建設業 |
| 事業内容 | 【連結事業】建設事業99、他1(2009.3) |
| 連結従業員数 | 1672名 |
| 単独従業員数 | 1316名 |
| 平均年齢 | 43.1歳 |
| 平均年収 | 629万円 |
PR
2010年3月12日のトピックス
2010年3月14日(Sun)
PR











