株式銘柄検索 企業基本情報
常磐開発株式会社 1782
証券情報
| 証券コード |
1782 | 決算期 | 3月末 |
|---|---|---|---|
| 取引所区分 | JASDAQ | 業種 | 建設業 |
| 公開年月日 | 1995年8月2日 | 単元株数 | 1000株 |
会社概要
| 社名 |
常磐開発株式会社 |
|---|---|
| 英文社名 | Joban Kaihatsu Co.,Ltd. |
| 代表者名 | 佐川 藤介 |
| 本社所在地 | 〒972-8321 福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口1 |
| 電話番号 | 0246-72-1111 |
| 設立年月日 | 1960年10月1日 |
| 業種 | 建設業 |
| 事業内容 | 【連結事業】建設80(5)、環境11(18)、不動産3(-3)、他6(2)(2009.3) |
| 連結従業員数 | 408名 |
| 単独従業員数 | 219名 |
| 平均年齢 | 45.4歳 |
| 平均年収 | 486万円 |
PR
2010年3月12日のトピックス
2010年3月14日(Sun)
PR











