株式銘柄検索 企業基本情報
東建コーポレーション株式会社 1766
証券情報
| 証券コード |
1766 | 決算期 | 4月末 |
|---|---|---|---|
| 取引所区分 | 東証一部,名証一部 | 業種 | 建設業 |
| 公開年月日 | 1997年3月19日 | 単元株数 | 10株 |
会社概要
| 社名 |
東建コーポレーション株式会社 |
|---|---|
| 英文社名 | TOKEN CORPORATION |
| 代表者名 | 左右田 稔 |
| 本社所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2-1-33 |
| 電話番号 | 052-232-8000 |
| 設立年月日 | 1976年7月17日 |
| 業種 | 建設業 |
| 事業内容 | 【連結事業】建設65(9)、仲介・管理33(2)、リゾート1(19)、他0(1)(2009.4) |
| 連結従業員数 | 6670名 |
| 単独従業員数 | 5537名 |
| 平均年齢 | 37.8歳 |
| 平均年収 | 598万円 |
PR
2010年3月18日のトピックス
2010年3月19日(Fri)
PR










