<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:img="http://igargoyle.com/rss/1.0/modules/img/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:syn="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/">
	<channel rdf:about="http://www.moneyge.com/">
		<title>日経新聞ナナメ読み - MONEYGE</title>
		<link>http://www.moneyge.com/</link>
		<description></description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://www.moneyge.com/" />
		<items>
			<rdf:Seq>
				
					<rdf:li rdf:resource="http://www.moneyge.com/newspaper/20081203.html" />
				
					<rdf:li rdf:resource="http://www.moneyge.com/newspaper/20081118.html" />
				
					<rdf:li rdf:resource="http://www.moneyge.com/newspaper/20081112.html" />
				
					<rdf:li rdf:resource="http://www.moneyge.com/newspaper/20081030.html" />
				
					<rdf:li rdf:resource="http://www.moneyge.com/newspaper/20081022.html" />
				
					<rdf:li rdf:resource="http://www.moneyge.com/newspaper/20081015.html" />
				
					<rdf:li rdf:resource="http://www.moneyge.com/newspaper/20081010.html" />
				
					<rdf:li rdf:resource="http://www.moneyge.com/newspaper/20081003.html" />
				
					<rdf:li rdf:resource="http://www.moneyge.com/newspaper/20080926.html" />
				
					<rdf:li rdf:resource="http://www.moneyge.com/newspaper/20080919.html" />
				
					<rdf:li rdf:resource="http://www.moneyge.com/newspaper/20080912.html" />
				
					<rdf:li rdf:resource="http://www.moneyge.com/newspaper/20080903.html" />
				
					<rdf:li rdf:resource="http://www.moneyge.com/newspaper/20080814.html" />
				
					<rdf:li rdf:resource="http://www.moneyge.com/newspaper/20080806.html" />
				
					<rdf:li rdf:resource="http://www.moneyge.com/newspaper/20080731.html" />
				
					<rdf:li rdf:resource="http://www.moneyge.com/newspaper/20080728.html" />
				
					<rdf:li rdf:resource="http://www.moneyge.com/newspaper/20080717.html" />
				
					<rdf:li rdf:resource="http://www.moneyge.com/newspaper/20080716.html" />
				
					<rdf:li rdf:resource="http://www.moneyge.com/newspaper/20080711.html" />
				
					<rdf:li rdf:resource="http://www.moneyge.com/newspaper/20080702.html" />
				
					<rdf:li rdf:resource="http://www.moneyge.com/newspaper/20080625.html" />
				
					<rdf:li rdf:resource="http://www.moneyge.com/newspaper/20080620.html" />
				
					<rdf:li rdf:resource="http://www.moneyge.com/newspaper/20080613.html" />
				
					<rdf:li rdf:resource="http://www.moneyge.com/newspaper/20080607.html" />
				
					<rdf:li rdf:resource="http://www.moneyge.com/newspaper/20080528.html" />
				
					<rdf:li rdf:resource="http://www.moneyge.com/newspaper/20080523.html" />
				
					<rdf:li rdf:resource="http://www.moneyge.com/newspaper/20080430.html" />
				
					<rdf:li rdf:resource="http://www.moneyge.com/newspaper/20080425.html" />
				
					<rdf:li rdf:resource="http://www.moneyge.com/newspaper/20080423.html" />
				
					<rdf:li rdf:resource="http://www.moneyge.com/newspaper/20080418.html" />
				
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	
		<item rdf:about="http://www.moneyge.com/newspaper/20081203.html">
			<title>【3面】世相を表す!?ユニクロ一人勝ち</title>
			<link>http://www.moneyge.com/newspaper/20081203.html</link>
			<description>昨日、2008年の「新語・流行語大賞」が発表になりました。世相を表すこの賞、今年はエド・はるみさんの「グー〜!」と天海祐希さんの「アラフォー」が年間大賞を受賞したようです。  世相を表すといえば、密かに毎年楽しみにしているのが日経MJヒット商品番付。今朝の日経新聞朝刊によれば、東の横綱は「ユニクロ」と「HM」。国内、海外という差はありますが、どちらもトレンドに乗っていながらもリーズナブル、という点が共通しています。  そして西の横綱はセブンアイ、イオンのPB(プライベートブラ...</description>
			<dc:date>2008-12-03T00:00:00+09:00</dc:date>
			<dc:subject>【3面】世相を表す!?ユニクロ一人勝ち</dc:subject>
			<img:height></img:height>
			<img:width></img:width>
			<img:item></img:item>
		</item>
	
		<item rdf:about="http://www.moneyge.com/newspaper/20081118.html">
			<title>【12面】これからのキーワードは「あいのり」!?</title>
			<link>http://www.moneyge.com/newspaper/20081118.html</link>
			<description>ライフやイズミヤ、オークワといったスーパー各社が、配送ケースの共通化に乗り出すそうです。  これまでメーカーや卸売業者、スーパーが独自に準備していた配送ケースを統一。これにより、トラックに積載する際や保管する際のスペースや人件費の大幅削減が実現します。また、これを機にプラスチック製に切り替えることにより、段ボールが年間約4億6,000枚超削減できる見込みとか。イオンやヨーカ堂なども導入を検討しているようで、さらなる普及が期待できます。  さらにすぐ下には、ヤマトホールディング...</description>
			<dc:date>2008-11-18T00:00:00+09:00</dc:date>
			<dc:subject>【12面】これからのキーワードは「あいのり」!?</dc:subject>
			<img:height></img:height>
			<img:width></img:width>
			<img:item></img:item>
		</item>
	
		<item rdf:about="http://www.moneyge.com/newspaper/20081112.html">
			<title>【13面・19面】ワタミを巡る三角関係!?</title>
			<link>http://www.moneyge.com/newspaper/20081112.html</link>
			<description>飲料メーカーのサントリーが、ワタミに約22億円の追加出資を行なうそうです。  その思惑は大きく2つありそう。  1つは、ワタミが成長戦略として注力している介護サービスや弁当宅配サービスが、サントリーのトクホ(特定保健用食品)飲料の販売先として有望であるということ。そしてもう1つは、主軸である居酒屋チェーンでのシェア拡大です。  実は、ワタミの株主には、もう1社、飲料メーカーが名前を連ねています。どこかといえば、アサヒビール。この春にアサヒビールが出資を行なってからというもの、...</description>
			<dc:date>2008-11-12T00:00:00+09:00</dc:date>
			<dc:subject>【13面・19面】ワタミを巡る三角関係!?</dc:subject>
			<img:height></img:height>
			<img:width></img:width>
			<img:item></img:item>
		</item>
	
		<item rdf:about="http://www.moneyge.com/newspaper/20081030.html">
			<title>【5面】円高が持つ2つの顔</title>
			<link>http://www.moneyge.com/newspaper/20081030.html</link>
			<description>株価の動きもさることながら、ここ数日、大きな注目を集めていたのが為替です。24日にドル/円相場が一時的に90円台に乗せるなど、大幅な円高によってマーケットはどよめき立ちました。  確かに、輸出産業が盛んな日本では、円高によるマイナスの影響が多いのも事実です。しかし、「円高」という漢字をよくよく眺めるとわかるように、円高とは「円の価値が上昇すること」。円高になれば、海外旅行先での買い物はお得になります。輸入品の価格も下がります。消費者という立場からすれば、決して悪いことばかりで...</description>
			<dc:date>2008-10-30T00:00:00+09:00</dc:date>
			<dc:subject>【5面】円高が持つ2つの顔</dc:subject>
			<img:height></img:height>
			<img:width></img:width>
			<img:item></img:item>
		</item>
	
		<item rdf:about="http://www.moneyge.com/newspaper/20081022.html">
			<title>【11面】スーパーで広がる農業ビジネス</title>
			<link>http://www.moneyge.com/newspaper/20081022.html</link>
			<description>食の安全を脅かすニュースが未だに後を絶ちません。産地の偽装や汚染米に続いて、今度はサイゼリヤのピザからメラミンが検出されたそう。  サイゼリヤといえば安さが魅力のイタリアンレストランチェーン。景気の減退が深刻な今は、リーズナブルな価格が売りの同社にとってある意味チャンスだったのかもしれませんが、出鼻をくじかれた格好になってしまいました。食への不信感が高まる中、「安かろう悪かろう」のイメージを払拭するにはかなりの時間がかかるかもしれません。  そんな中、セブンアイ・ホールディン...</description>
			<dc:date>2008-10-22T00:00:00+09:00</dc:date>
			<dc:subject>【11面】スーパーで広がる農業ビジネス</dc:subject>
			<img:height></img:height>
			<img:width></img:width>
			<img:item></img:item>
		</item>
	
		<item rdf:about="http://www.moneyge.com/newspaper/20081015.html">
			<title>【1面】上昇も下落も「人一倍」な国</title>
			<link>http://www.moneyge.com/newspaper/20081015.html</link>
			<description>昨日の日経平均株価の上げは、目を見張るほどでした。1,171円高で、上昇率は14.15%。1990年10月2日にマークした13.24%を上回る、過去最大の上昇率です。  この急反発の大きな要因は、なんといっても欧米を中心とした金融機関への公的資金注入が具体化したことでしょう。これが市場で好感されたというわけです。  「アメリカがくしゃみをすると日本が風邪を引く」という諺があります。今回の株価の動きを見ていると、まさに然り。9日にアメリカの株式市場が約7%の大幅下落をした翌日に...</description>
			<dc:date>2008-10-15T00:00:00+09:00</dc:date>
			<dc:subject>【1面】上昇も下落も「人一倍」な国</dc:subject>
			<img:height></img:height>
			<img:width></img:width>
			<img:item></img:item>
		</item>
	
		<item rdf:about="http://www.moneyge.com/newspaper/20081010.html">
			<title>【7面】家計の「株」「投信」の目減り止まらず</title>
			<link>http://www.moneyge.com/newspaper/20081010.html</link>
			<description>世界的な株安が止まりません。日経平均株価が7日、約4年10ヵ月ぶりに1万円を割れたというニュースを聞いて束の間、今日はすでに8,500円を下回る急落振り。投資家の間の同様も広がるばかりです。  記事によると、家計が保有する「株」「投信」の残高は、昨年6月末に比べて約120兆円目減りしたそうです。日本の人口が約1億2,500万人ですから、単純に計算すると、1人のお財布から約100万円が株安によって消えているということになります。  それと同時に進んでいるのが、預金へのシフトです...</description>
			<dc:date>2008-10-10T00:00:00+09:00</dc:date>
			<dc:subject>【7面】家計の「株」「投信」の目減り止まらず</dc:subject>
			<img:height></img:height>
			<img:width></img:width>
			<img:item></img:item>
		</item>
	
		<item rdf:about="http://www.moneyge.com/newspaper/20081003.html">
			<title>【7面】ETFと投資信託の垣根</title>
			<link>http://www.moneyge.com/newspaper/20081003.html</link>
			<description>早いもので10月に突入。今年も残すところあと3ヶ月を切りました。 今日は気持ちのよい秋晴れですね。  最近、投資家からの注目度が高いETF。海外の株式指数に連動するもの、金価格に連動するもの、業種別など様々なタイプのETFが国内の株式市場に上場し、話題を呼んでいます。  そんなETFのラインナップにまたひとつ、新しいものが登場します。それが、隔月分配型のETF。野村アセットマネジメントの「マイストーリー」のように、一般の投資信託では多分配型はかなりメジャーですが、ETFとして...</description>
			<dc:date>2008-10-03T00:00:00+09:00</dc:date>
			<dc:subject>【7面】ETFと投資信託の垣根</dc:subject>
			<img:height></img:height>
			<img:width></img:width>
			<img:item></img:item>
		</item>
	
		<item rdf:about="http://www.moneyge.com/newspaper/20080926.html">
			<title>【13面】世界進出とブランド力</title>
			<link>http://www.moneyge.com/newspaper/20080926.html</link>
			<description>10月1日に、松下電器産業がパナソニックへと社名変更します。「松下」よりも認知度の高い「パナソニック(Panasonic)」というブランドを社名に据えることで、世界戦略をより強力に推し進めていくのが狙い。  松下電器産業といえば、ご存じの人も多いかもしれませんが、実はもうひとつ大きなブランドを持っています。それが「ナショナル(National)」。こちらについても、2009年を目処に「パナソニック」に統一することをめざしてすでに動き始めています。  とはいっても、日本では認知...</description>
			<dc:date>2008-09-26T00:00:00+09:00</dc:date>
			<dc:subject>【13面】世界進出とブランド力</dc:subject>
			<img:height></img:height>
			<img:width></img:width>
			<img:item></img:item>
		</item>
	
		<item rdf:about="http://www.moneyge.com/newspaper/20080919.html">
			<title>【9面】「リーマン」破綻、気になる影響</title>
			<link>http://www.moneyge.com/newspaper/20080919.html</link>
			<description>今週の株式市場は、アメリカの大手証券会社リーマン・ブラザーズの経営破たんに関する話題で持ちきりでしたね。  リーマン・ブラザーズといえば、過去にも1度、株式市場のみならず、お茶の間でも大きな注目を浴びたことがあります。遡ること3年。2005年にライブドアがニッポン放送株の買収を行おうとした際、約800億円の資金調達に協力したことで大きなニュースになったのを覚えている人もいるのではないでしょうか。  このニュースにも象徴されるように、リーマン・ブラザーズと日本企業と関わりは浅く...</description>
			<dc:date>2008-09-19T00:00:00+09:00</dc:date>
			<dc:subject>【9面】「リーマン」破綻、気になる影響</dc:subject>
			<img:height></img:height>
			<img:width></img:width>
			<img:item></img:item>
		</item>
	
		<item rdf:about="http://www.moneyge.com/newspaper/20080912.html">
			<title>【31面】「ながら」商品の今後に期待</title>
			<link>http://www.moneyge.com/newspaper/20080912.html</link>
			<description>小林製薬が2007年より販売しているテーピング靴下「歩くたすけ」。筋肉の動きを助けることでつまずきを減らし、歩きやすくなるということで、シニアを中心に人気を呼んでいるそうです。  ワコールが販売に力を入れているのが、履いてあるくだけでおなかの引き締めやメタボ対策に効果があるという下着。女性用は「おなかウォーカー」、男性用は「クロスウォーカー」。こちらも普段から履いているだけで少しずつ効果があがると好調の様子。  健康への意識が高まっても、忙しかったり、持続力がなかったりすると...</description>
			<dc:date>2008-09-12T00:00:00+09:00</dc:date>
			<dc:subject>【31面】「ながら」商品の今後に期待</dc:subject>
			<img:height></img:height>
			<img:width></img:width>
			<img:item></img:item>
		</item>
	
		<item rdf:about="http://www.moneyge.com/newspaper/20080903.html">
			<title>【27面】夏の商戦を制したのは…?</title>
			<link>http://www.moneyge.com/newspaper/20080903.html</link>
			<description>気付けば9月。少しずつですが、秋の気配も高まってきましたね。  皆さんは、この夏にニュースでよく目にしたキーワードというと、何が思い浮かびますか?ガソリン高に食品の値上げ、異常気象…。そしてやっぱり北京オリンピックでしょうか。  売上がこうしたキーワードにダイレクトに左右される業界といえば、小売業界です。  その小売業界のこの夏の商戦を見てみると、不調だったのが百貨店。景気の減退を受けて衣料品にかけるお金を抑える人が増えたのが大きな原因のようです。  それから、ビール販売やレ...</description>
			<dc:date>2008-09-03T00:00:00+09:00</dc:date>
			<dc:subject>【27面】夏の商戦を制したのは…?</dc:subject>
			<img:height></img:height>
			<img:width></img:width>
			<img:item></img:item>
		</item>
	
		<item rdf:about="http://www.moneyge.com/newspaper/20080814.html">
			<title>【29面】子育て女性のお金のかけどころ</title>
			<link>http://www.moneyge.com/newspaper/20080814.html</link>
			<description>お盆休み真っ只中ですが、皆さんはいかがお過ごしですか?今ごろは旅行先で骨休め…という人も多いことでしょう。  日経産業地域研究所の調査によると、仕事をしている女性と専業主婦の女性では消費の傾向に大きな違いがあるようです。  仕事をしながら子育てしている女性に「人よりお金をかけているもの」について訪ねたところ、1位は31%で「旅行」。子育て専業主婦女性は13%ということですから、その違いは明らかです。普段も仕事で疲れているのに、子連れで旅行なんて大変…と思うのは、私だけなのでし...</description>
			<dc:date>2008-08-14T00:00:00+09:00</dc:date>
			<dc:subject>【29面】子育て女性のお金のかけどころ</dc:subject>
			<img:height></img:height>
			<img:width></img:width>
			<img:item></img:item>
		</item>
	
		<item rdf:about="http://www.moneyge.com/newspaper/20080806.html">
			<title>【11面・16面】価格戦略に悩む経営者たち</title>
			<link>http://www.moneyge.com/newspaper/20080806.html</link>
			<description>値上げすべきか、それとも価格据え置きか――小売業界の経営者にとって今もっとも大きな悩みのひとつが、こうした価格戦略なのではないでしょうか。  記事によると、ライオンは、主力商品である衣料用洗剤『トップ』の実質値上げを検討中だそう。材料高に加え、「少しでも割安なものを」と業務用洗剤やPB商品に人気がシフトしているのが大きな原因です。  さらに、こちらも節約志向の影響なのか、クリーニング店や飲食店向けの洗剤の売れ行きも落ち込んでいるとのこと。ダブル、トリプルで重なるマイナス要因に...</description>
			<dc:date>2008-08-06T00:00:00+09:00</dc:date>
			<dc:subject>【11面・16面】価格戦略に悩む経営者たち</dc:subject>
			<img:height></img:height>
			<img:width></img:width>
			<img:item></img:item>
		</item>
	
		<item rdf:about="http://www.moneyge.com/newspaper/20080731.html">
			<title>【14面】「値上げ」は成功?それとも失敗?</title>
			<link>http://www.moneyge.com/newspaper/20080731.html</link>
			<description>原料高を受けて、相次いだ食品の値上げ。この戦略が企業の利益にどう響いたのかが少しずつ見えてきたようです。  キッコーマンといえば「しょうゆ」。その主原料である大豆が原料高のあおりを受けたため、やむなく3月にしょうゆを約11%値上げしました。その結果、値上げ前の駆け込み需要は増えたものの、値上げ後の販売は振るわず、2008年4〜6月期の連結決算は、純利益が14%マイナス(前年同期比)という結果になりました。  明治乳業は、乳糖やチーズなどの輸入価格が上がったため、それらをヨーグ...</description>
			<dc:date>2008-07-31T00:00:00+09:00</dc:date>
			<dc:subject>【14面】「値上げ」は成功?それとも失敗?</dc:subject>
			<img:height></img:height>
			<img:width></img:width>
			<img:item></img:item>
		</item>
	
		<item rdf:about="http://www.moneyge.com/newspaper/20080728.html">
			<title>【25面】「モノ言う株主」が増加中</title>
			<link>http://www.moneyge.com/newspaper/20080728.html</link>
			<description>日経新聞が行った調査によると、今年の定時株主総会で議決権を行使したと回答した個人投資家のうち、なんと4割の人がなんらかの反対票を投じていたそうです。  「モノ言う株主」といえば、数年前までは「村上ファンド」の村上世彰氏の代名詞のように使われていた言葉ですが、いまや個人投資家にとって、株を保有している企業に「モノ言う」ことは当たり前のことになりつつあるのかもしれません。  ちなみに、会社側提案に反対した項目のトップは、「役員報酬、役員退職慰労金、ストックオプションの導入」だそう...</description>
			<dc:date>2008-07-28T00:00:00+09:00</dc:date>
			<dc:subject>【25面】「モノ言う株主」が増加中</dc:subject>
			<img:height></img:height>
			<img:width></img:width>
			<img:item></img:item>
		</item>
	
		<item rdf:about="http://www.moneyge.com/newspaper/20080717.html">
			<title>【13面】ダスキンとモスフードが強力タッグ</title>
			<link>http://www.moneyge.com/newspaper/20080717.html</link>
			<description>今年の2月に提携を発表していたダスキンとモスフードサービス。いよいよ具体的な共同展開が始まるようです。  「お掃除モップのダスキンと、ハンバーガーのモスフードが共同でいったい何をするの?」と不思議に思う人がいるかもしれませんが、実は同社、お掃除サービス以外にも、フードサービス、シニアケアサービス、ベビー用品や旅行用品のレンタルサービスなど幅広くサービスを展開しています。そして、フードサービスの幹として、あの「ミスタードーナツ」を擁しているのです。  つまり、今回の共同展開は、...</description>
			<dc:date>2008-07-17T00:00:00+09:00</dc:date>
			<dc:subject>【13面】ダスキンとモスフードが強力タッグ</dc:subject>
			<img:height></img:height>
			<img:width></img:width>
			<img:item></img:item>
		</item>
	
		<item rdf:about="http://www.moneyge.com/newspaper/20080716.html">
			<title>【31面】「ボージョレ・ヌーボー」にも原油高の影響</title>
			<link>http://www.moneyge.com/newspaper/20080716.html</link>
			<description>前回に引き続き、お酒の話題。  気の早い話ですが、11月20日に解禁になる今年の「ボージョレ・ヌーボー」は、昨年よりも値上げになりそうな気配です。  その要因として挙げられるのが、いまだ勢いの衰えない原油高。これによる輸送費の上昇と、ユーロ高とが相まって、アサヒビールは5〜10%、キリンホールディングスの子会社であるメルシャンは4〜5%と、各社とも店頭価格や希望小売価格を値上げする見通しなのだとか。  ここでまたひとり独自路線を行くのが、サントリーです。同社だけは、あえてコス...</description>
			<dc:date>2008-07-16T00:00:00+09:00</dc:date>
			<dc:subject>【31面】「ボージョレ・ヌーボー」にも原油高の影響</dc:subject>
			<img:height></img:height>
			<img:width></img:width>
			<img:item></img:item>
		</item>
	
		<item rdf:about="http://www.moneyge.com/newspaper/20080711.html">
			<title>【15面】ビール系飲料の競争を制したのは・・・</title>
			<link>http://www.moneyge.com/newspaper/20080711.html</link>
			<description>2008年上半期のビール系飲料のシェアが発表になりました。これによると、1〜6月におけるシェアは、1位アサヒビール(37.5%)、2位キリンビール(36.7%)、3位サントリー(13.0%)。これまでベスト3に常駐していたサッポロビールは、12.1%と初の4位転落です。  この明暗をわけたのは、節約志向でニーズの高い「第三のビール」の出荷を減らしたこと。価格競争の激しい発泡酒や「第三のビール」ではなく、看板商品である高級ビール「エビス」で差別化を図ろうとしたものの、失敗に終わ...</description>
			<dc:date>2008-07-11T00:00:00+09:00</dc:date>
			<dc:subject>【15面】ビール系飲料の競争を制したのは・・・</dc:subject>
			<img:height></img:height>
			<img:width></img:width>
			<img:item></img:item>
		</item>
	
		<item rdf:about="http://www.moneyge.com/newspaper/20080702.html">
			<title>【3面】ガソリン価格上昇の悲喜こもごも</title>
			<link>http://www.moneyge.com/newspaper/20080702.html</link>
			<description>ガソリンの価格がまた一段と上昇しましたね。今朝、ガソリンを入れにスタンドに立ち寄ったのですが、いつもの「レギュラー・満タン」価格がこれまでにない値段でびっくり!  6/20のナナメ読みでも取り上げましたが、ガソリン価格の上昇とともに、クルマ離れも止まらない様子。本日の日経新聞の記事でも、人々の生活スタイルや消費行動の変化がクローズアップされていました。ガソリンの販売量はもちろん、新車販売台数も、高速道路の通行台数もここのところ減少傾向。郊外のショッピングセンターやロードサイド...</description>
			<dc:date>2008-07-02T00:00:00+09:00</dc:date>
			<dc:subject>【3面】ガソリン価格上昇の悲喜こもごも</dc:subject>
			<img:height></img:height>
			<img:width></img:width>
			<img:item></img:item>
		</item>
	
		<item rdf:about="http://www.moneyge.com/newspaper/20080625.html">
			<title>【1面】“実質無借金”企業が大幅に増加</title>
			<link>http://www.moneyge.com/newspaper/20080625.html</link>
			<description>日本経済新聞社の調査によると、上場企業のうち、手元資金が有利子負債の額を上回る企業の割合が連結決算に移行後、過去最高だったのだそう。調査の対象となった1,595社のうち、“実質無借金”の企業は654社。実に全体の41%に及びます。  なかでも特に手元のキャッシュが潤沢なのが、武田薬品工業、任天堂、松下電器産業など。さらに京セラ、第一三共、ファナックと続きます。  キャッシュフローが改善することは、金利上昇への抵抗力が増したり、格付けが上がることで低コストでの資金調達が可能にな...</description>
			<dc:date>2008-06-25T00:00:00+09:00</dc:date>
			<dc:subject>【1面】“実質無借金”企業が大幅に増加</dc:subject>
			<img:height></img:height>
			<img:width></img:width>
			<img:item></img:item>
		</item>
	
		<item rdf:about="http://www.moneyge.com/newspaper/20080620.html">
			<title>【9面】「脱・クルマ社会」の予兆!?</title>
			<link>http://www.moneyge.com/newspaper/20080620.html</link>
			<description>ガソリン価格の上昇とともに車離れが進んでいます。  高度成長期に「3C」とも呼ばれた三種の神器、「車・クーラー・カラーテレビ」。しかし、いまやこれらはどのの家にも当たり前のものとなりました。そればかりか、自転車通勤ブームにクールビズ、そしてパソコンや携帯でテレビを観ることができたりと、「神器」としての存在感は日に日に薄くなるばかりです。  こうした変化を受けて、企業も事業戦略の方向転換を迫られています。ローソンは、新たな試みとして過疎地域での「移動店舗」をスタート。イトーヨー...</description>
			<dc:date>2008-06-20T00:00:00+09:00</dc:date>
			<dc:subject>【9面】「脱・クルマ社会」の予兆!?</dc:subject>
			<img:height></img:height>
			<img:width></img:width>
			<img:item></img:item>
		</item>
	
		<item rdf:about="http://www.moneyge.com/newspaper/20080613.html">
			<title>【31面】スピード社の水着効果はどこへ向かう?</title>
			<link>http://www.moneyge.com/newspaper/20080613.html</link>
			<description>北京オリンピックを間近に控え、スポーツの話題が盛り上がってきていますね。中でも今一番ホットなのが、競泳です。  新記録樹立に大きく貢献するのではないかと期待されているスピード社が開発したレーザー・レーサー(LR)が火付け役となり、国内大手のミズノ、デサント、アシックスはこれに対抗すべく新たな素材の競泳用水着を開発。スピード社ほどの勢いはないものの、売り上げは順調に伸びている様子。それに伴ってスポーツ用品の専門店や百貨店のスポーツ用品売り場でも、販売が好調なのだとか。  また、...</description>
			<dc:date>2008-06-13T00:00:00+09:00</dc:date>
			<dc:subject>【31面】スピード社の水着効果はどこへ向かう?</dc:subject>
			<img:height></img:height>
			<img:width></img:width>
			<img:item></img:item>
		</item>
	
		<item rdf:about="http://www.moneyge.com/newspaper/20080607.html">
			<title>【11面】資生堂が化粧品大手で初の「ノルマ撤廃」</title>
			<link>http://www.moneyge.com/newspaper/20080607.html</link>
			<description>営業といえばノルマがつきもの――そんな常識も薄れつつあるようです。  資生堂が、スーパーや化粧品店向けの営業を担当する営業担当1,000人に対し、売り 上げノルマを撤廃します。これは国内の化粧品大手では初の試み。秋の人事考課か ら、売り上げの代わりに顧客の再来店率や美容指導の開催数など「顧客満足度」を フックに評価を行なうそうです。  一方、同業他社はというと、カネボウ化粧品は今後も売り上げノルマの達成度合いを 人事考課に反映させる方針。花王は、ノルマはないものの、店舗ごとの...</description>
			<dc:date>2008-06-07T00:00:00+09:00</dc:date>
			<dc:subject>【11面】資生堂が化粧品大手で初の「ノルマ撤廃」</dc:subject>
			<img:height></img:height>
			<img:width></img:width>
			<img:item></img:item>
		</item>
	
		<item rdf:about="http://www.moneyge.com/newspaper/20080528.html">
			<title>【35面】「男はつらいよ」で盛り返しなるか!?</title>
			<link>http://www.moneyge.com/newspaper/20080528.html</link>
			<description>松竹が、大ヒットシリーズ「男はつらいよ」の第一作公開から40周年を記念して、1年がかりの記念企画を敢行するそうです。  野外上映会やネット配信のほか、「寅さんあんぱん」の発売や記念花火の打ち上げなど企画は盛りだくさん。なかでも注目なのがシリーズ全巻のDVDが入ったボックス、その名も「寅んく」。  シリアルナンバー付きのトランクには、DVDのほか、全48枚のレプリカポスターや寅さん腹巻、お守りケースなども入る予定で、お値段は199,500円(税込)なのだとか。これが高いのか、安...</description>
			<dc:date>2008-05-28T00:00:00+09:00</dc:date>
			<dc:subject>【35面】「男はつらいよ」で盛り返しなるか!?</dc:subject>
			<img:height></img:height>
			<img:width></img:width>
			<img:item></img:item>
		</item>
	
		<item rdf:about="http://www.moneyge.com/newspaper/20080523.html">
			<title>【35面】緑ちょうちんとSRI</title>
			<link>http://www.moneyge.com/newspaper/20080523.html</link>
			<description>皆さん、「緑ちょうちん」って見たことありますか? 私は、赤ちょうちんならよく目にしますが、緑ちょうちんは今のところお目にかかったことがありません。  最近、店先にこの緑ちょうちんを掲げる飲食店が増えているそうです。料理に使う食材をカロリーベースで計算したときに、半分以上が国内産であれば掲げられるこのちょうちん。掲げているお店はすでに全国で1,000点を超えているのだとか。  確かに今度街中で緑ちょうちんのお店を見かけたら、行ってみたい気がします。でも、一歩引いて考えると、緑ち...</description>
			<dc:date>2008-05-23T00:00:00+09:00</dc:date>
			<dc:subject>【35面】緑ちょうちんとSRI</dc:subject>
			<img:height></img:height>
			<img:width></img:width>
			<img:item></img:item>
		</item>
	
		<item rdf:about="http://www.moneyge.com/newspaper/20080430.html">
			<title>【9面】パスタも「うまい、早い、安い」の時代!?</title>
			<link>http://www.moneyge.com/newspaper/20080430.html</link>
			<description>麺メーカーのフクヤマ食品が、「早ゆでパスタ」の需要拡大に伴い、約2億2,000万円を投じて新工場を稼動します。  「早ゆでパスタ」とは、乾麺に水分を均等に含ませたもの。お鍋に投入し、再沸騰してからなんと20秒程度で茹で上がるのだとか。「茹で時間の短縮が客の回転率を高めるのに効果的」と外食チェーンからの引き合いが強いことから、今回の思い切った設備投資に踏み切ったというわけです。  外食チェーンに限らず、最近は「短時間で茹で上がるパスタ」が注目を浴びているような気がします。日清製...</description>
			<dc:date>2008-04-30T00:00:00+09:00</dc:date>
			<dc:subject>【9面】パスタも「うまい、早い、安い」の時代!?</dc:subject>
			<img:height></img:height>
			<img:width></img:width>
			<img:item></img:item>
		</item>
	
		<item rdf:about="http://www.moneyge.com/newspaper/20080425.html">
			<title>【11面】任天堂の勢いは為替差損も打ち返す!?</title>
			<link>http://www.moneyge.com/newspaper/20080425.html</link>
			<description>連日、3月決算の企業の決算発表が相次いでいますね。  昨日は、「Wii」や「ニンテンドーDS」でお馴染み、任天堂の決算発表でした。  任天堂といえば、今日本でもっとも元気な企業といっても過言ではないでしょう。現に、営業利益は4,872億円と前期比のなんと2.2倍。飛ぶ鳥も落とす勢いです。  そんな任天堂ですが、投資家として見逃すわけにはいかないのが海外での売り上げ動向と為替レートです。  同社の海外売上高比率は8割にも及びます。マーケティングリサーチ会社NPDによれば、アメリ...</description>
			<dc:date>2008-04-25T00:00:00+09:00</dc:date>
			<dc:subject>【11面】任天堂の勢いは為替差損も打ち返す!?</dc:subject>
			<img:height></img:height>
			<img:width></img:width>
			<img:item></img:item>
		</item>
	
		<item rdf:about="http://www.moneyge.com/newspaper/20080423.html">
			<title>【3面】節約の最初のターゲットは「外食」</title>
			<link>http://www.moneyge.com/newspaper/20080423.html</link>
			<description>食料品や石油製品、光熱費など身の周りにあるモノやサービスの値上げが続いています。こうした値上げを受けて、2003年ごろから上向きかけた消費者心理も再び冷え込んでいる様子。  日経新聞が約1,000人の消費者を対象に実施したアンケートによると、なんと9割の人が買い物の際に節約を意識しているのだとか。なかでも抑えたい支出のナンバーワンは「外食」。そして「衣料品・身の回り品全体」「クリーニング」「食費全体」・・・と続きます。  外食産業にとっては、材料高で仕入れコストが増大する一方...</description>
			<dc:date>2008-04-23T00:00:00+09:00</dc:date>
